11 августа закончился 9-туровый турнир по классическим шахматам с обсчетом национального рейтинга “Ход конем”. Это первый турнир такого рода с момента введения карантина и, несмотря на карантинные ограничения и время отпусков, он собрал 37 игроков с квалификацией от 1 разряда и выше.
Уже традиционно наш турнир заинтересовал СМИ, сюжет об открытии турнира:
По итогам призовые места распределились таким образом:
1 место: Марченко Артем, МС;
2 место: Нестеренко Кирилл, который совсем недавно выполнил норму КМС;
3 место: Лемешев Илья, КМС.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
1 | 1 | Марченко Артем Мс | ДНІ | 2375 | 8 |
2 | 5 | Нестеренко Кирило | ДНІ | 2150 | 7,5 |
3 | 3 | Лемешев Ілля Кмс | ДНІ | 2163 | 7 |
4 | 25 | Дрозд Ілля | ДНІ | 1889 | 6 |
5 | 17 | Євтушенко Анастасія | ДНІ | 1930 | 6 |
6 | 10 | Григоренко Олександр | ДНІ | 2038 | 6 |
7 | 9 | Тихомиров Ян | ДНІ | 2040 | 5,5 |
8 | 2 | Клементьєв Олег Кмс | ДНІ | 2209 | 5 |
9 | 4 | Боронін Андрій Кмс | ДНІ | 2162 | 5 |
10 | 15 | Марценюк Михайло | ДНІ | 1947 | 5 |
11 | 8 | Андрієнко Юрій | ДНІ | 2053 | 5 |
12 | 16 | Метревелі Георгій | ДНІ | 1944 | 5 |
13 | 6 | Хрущев Олексій Кмс | ДНІ | 2147 | 5 |
14 | 11 | Волошин Валерій Кмс | ДНІ | 2034 | 5 |
15 | 30 | Коваленко Михайло | ДНІ | 1839 | 5 |
16 | 7 | Тофель Василь | ДНІ | 2082 | 4,5 |
17 | 13 | Тихомирова Олеся | ДНІ | 1986 | 4,5 |
18 | 29 | Юрков Ілля | ДНІ | 1852 | 4,5 |
19 | 14 | Стрельник Олександр | ДНІ | 1982 | 4,5 |
20 | 31 | Кондратьєв Арсєній | ДНІ | 1807 | 4,5 |
21 | 23 | Сичов Артем | ДНІ | 1900 | 4 |
22 | 27 | Трофімов-Малишкін Валентин | ДНІ | 1861 | 4 |
23 | 26 | Богомаз Богдан | ДНІ | 1861 | 4 |
24 | 37 | Попова Аліна | ДНІ | 1641 | 4 |
25 | 12 | Ісаєнко Едуард | ДНІ | 2011 | 4 |
26 | 20 | Немировський Мирослав | ДНІ | 1900 | 3,5 |
27 | 18 | Вознюк Віктор | ДНІ | 1900 | 3,5 |
28 | 32 | Стороженко Андрій | ДНІ | 1736 | 3,5 |
29 | 28 | Волошин Єгор | ДНІ | 1860 | 3,5 |
30 | 36 | Кондратьєв Ілля | ДНІ | 1662 | 3,5 |
31 | 34 | Тищенко Ганна | ДНІ | 1697 | 3,5 |
32 | 33 | Голобородько Артем | ДНІ | 1709 | 3,5 |
33 | 22 | Петюренко Микола | ДНІ | 1900 | 3 |
34 | 19 | Грабов Лев | ДНІ | 1900 | 3 |
35 | 21 | Нижник Артем | ДНІ | 1900 | 2 |
36 | 35 | Ямщикова Аліса | ДНІ | 1667 | 2 |
37 | 24 | Фрундіна Єлізавета | ДНІ | 1900 | 1 |
Подробно о результатах туров здесь:
https://chess-results.com/tnr531755.aspx?lan=11&art=1&rd=9