1 марта в ГШШК им. И. С. Уриха, при поддержке нового попечителя Федерации шахмат Днепра, катка «Мост-Айс» , прошел “Кубок ФШД по рапиду среди любителей”.
По итогам игры места распределились следующим образом:
Победителем турнира и обладателем кубка и денежного приза стал Григоренко Александр, заработавший 6 очков.
2 место – Дрозд Илья с 6 очками;
3 место – Угольков Александр, 5,5 очков;
4 место – Резник Геннадий, 5 очков;
5 место одержал Головняк Денис с 5 очками,
Каждый из 5 призеров получил еще и денежный приз, а это тоже приятно для победителей.
Помимо денежных призов, каждый призер получил подарок от «Мост-Айс» – подарочный сертификат на посещение катка, а еще такие сертификаты получили:
«Лучшая девушка-шахматистка» турнира, Славская Александра .
Лучший юноша-шахматист» турнира, Марценюк Михаил.
Но остальные участники тоже не остались без сюрпризов от «Мост-Айс» – каждого участника турнира наш попечитель порадовал скидочным сертификатом -50% на посещение катка!
Игра была действительно жаркой, а дальше будет только еще интереснее, ждем вас на следующих турнирах!
Результаты турнира:
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz |
1 | 2 | Grigorenko Alexandr | 6 | 32 |
2 | 11 | Drozd Ilya | 6 | 26 |
3 | 9 | Ugoljkov Alexandr | 5,5 | 27 |
4 | 10 | Reznik Gennady | 5 | 27,5 |
5 | 13 | Golovniak Denis | 5 | 26 |
6 | 4 | Stepanenko Artem | 4,5 | 35 |
7 | 8 | Martseniuk Mikhail | 4,5 | 28,5 |
8 | 3 | Isaenko Eduard | 4,5 | 27,5 |
9 | 23 | Pilipenko Igor | 4,5 | 21 |
10 | 6 | Pavlov Vladimir | 4 | 32,5 |
11 | 16 | Bogomaz Bogdan | 4 | 28,5 |
12 | 20 | Kovalenko Alexandr | 4 | 27,5 |
13 | 7 | Mikhaylichenko Valery | 4 | 26,5 |
14 | 21 | Petiurenko Nikolay | 4 | 25 |
15 | 1 | Teslenko Dmitry | 4 | 24 |
16 | 17 | Slavskaya Alexandra | 4 | 19,5 |
17 | 5 | Kochet Igor | 3,5 | 27 |
18 | 33 | Raskin Anatoly | 3,5 | 24,5 |
19 | 22 | Tiurinov Mikhail | 3,5 | 23,5 |
20 | 24 | Veliky Konstantin | 3,5 | 23,5 |
21 | 35 | Shakhov Andrey | 3 | 29 |
22 | 27 | Bovt Yury | 3 | 27 |
23 | 14 | Samoylenko Ruslan | 3 | 24,5 |
24 | 30 | Lekh Artem | 3 | 23,5 |
25 | 28 | Khrebto Alexey | 3 | 22,5 |
26 | 18 | Barskova Alla | 3 | 21 |
27 | 19 | Ignatushkin Anton | 3 | 20,5 |
28 | 32 | Podoprigora Vasily | 3 | 17 |
29 | 31 | Olenev Denis | 2,5 | 24 |
30 | 34 | Raskina Malka | 2,5 | 18 |
31 | 26 | Anosov Alexandr | 2 | 22,5 |
32 | 12 | Bychkov Valery | 2 | 22 |
33 | 15 | Siritsia Alexey | 2 | 16,5 |
34 | 29 | Kreminj Anatoly | 1,5 | 27 |
35 | 25 | Vozniuk Viktor | 1 | 17,5 |
36 | 36 | Tkachenko Danil | 0 | 18 |
Не забывайте вступать в ряды членов Федерации шахмат Днепра: http://chess.dp.ua/anketa-chlinstvo-v-fsd/
Следите за нашими анонсами, впереди еще много интересных мероприятий.