«Кубок Весны» продолжается и сегодня знаменательный этап: не выявлено ни одного читера
По итогам четвертого этапа турнирная таблица выглядит так:
Игрок | Место | Очков |
Стельмашенко Павел | 1 | 10 |
Гребенщикова Елизавета | 2 | 9 |
Галичин Юрий | 3 | 8 |
Бабий Игорь | 4 | 7 |
Бабий Ольга | 5 | 6 |
Жалдыбин Владимир | 6 | 5 |
Дубовик Анастасия | 7 | 4 |
Тушинский Владимир | 8 | 3 |
Тараник Алексей | 9 | 2 |
Плюха Михаил | 10 | 1 |
(Жалдыбин Владимир опередил Дубовик Анастасию по коэффициенту Бухгольца)
Общие итоги всех этапов «Кубка Весны»:
Игрок | Всего очков |
Стельмашенко Павел | 27 |
Бабий Игорь | 26 |
Борисенко Вячеслав | 25 |
Дубовик Анастасия | 18 |
Гребенщикова Елизавета | 18 |
Галичин Юрий | 17 |
Жалдыбин Владимир | 15 |
Бабий Ольга | 15 |
Марченко Артем | 11 |
Плюха Михаил | 9 |
Дячук Артем | 8 |
Язловецкий Денис | 7 |
Борисенко Максим | 6 |
Лемешев Илья | 4 |
Тараник Алексей | 4 |
Кожан Евгений | 3 |
Тушинский Владимир | 3 |
Метревели Георгий | 1 |
Турнир движется к своему завершению, осталось всего два этапа, которые и определят пятерку призеров.
Ждем всех на пятый этап 8 мая, в 19-00: https://www.chess.com/live#t=1214662
