11 мая прошел заключительный этап «Кубка Весны».
Напомним: призеры определялись по сумме набранных очков за 6 этапов, а по условиям турнира денежные призы предусмотрены для первой пятерки.
После проверки партий можем огласить список призеров:
1 место: Борисенко Вячеслав, 43 очка;
2 место: Бабий Игорь, 41 очко;
3 место: Бабий Ольга, 33 очка;
4 место: Стельмашенко Павел, 27 очка;
5 место: Гребенщикова
Елизавета, 25 очка
Отметим, что в призеры попала шахматная семейная пара, это Ольга и Игорь Бабий.
Не можем не отметить игроков, которые в упорной борьбе набрали турнирные очки, хоть и не попали в первую пятерку:
Игрок | Всего очков |
Галичин Юрий | 24 |
Дубовик Анастасия | 21 |
Жалдыбин Владимир | 20 |
Плюха Михаил | 18 |
Марченко Артем | 14 |
Язловецкий Денис | 13 |
Тараник Алексей | 12 |
Кипер Стас | 12 |
Дячук Артем | 8 |
Борисенко Максим | 6 |
Лемешев Илья | 4 |
Кожан Евгений | 3 |
Тушинский Владимир | 3 |
Метревели Георгий | 1 |
Филоненко Кирилл | 1 |
Лысенко Вячеслав | 1 |
Результаты этапов и партии можно посмотреть здесь:
1 этап: https://www.chess.com/tournament/live/–1–1207573
2 этап: https://www.chess.com/tournament/live/–2–1207575
3 этап: https://www.chess.com/tournament/live/–3–1207577
4 этап: https://www.chess.com/tournament/live/32—4–1214658
5 этап: https://www.chess.com/tournament/live/32—5–1214662
6 этап: https://www.chess.com/tournament/live/–6–1218948
В этапах места распределялись следующим образом:
Игрок | Место в 1 этапе |
Дячук Артем | 1 |
Борисенко Вячеслав | 2 |
Марченко Артем | 3 |
Бабий Игорь | 4 |
Лемешев Илья | 5 |
Язловецкий Денис | 6 |
Гребенщикова Елизавета | 7 |
Жалдыбин Владимир | 8 |
Стельмашенко Павел | 9 |
Бабий Ольга | 10 |
Kozhan_Evgenii | 11 |
dniproliza | 12 |
Плюха Михаил | 13 |
beetle_jurban | 14 |
dia1820 | 15 |
Кожан Евгений | 16 |
Филоненко Кирилл | 17 |
Blind_Turtle | 18 |
ultraplus | 19 |
Albina_V | 20 |
101mat | 21 |
prety_bbboy | 22 |
OLDALF | 23 |
Yevtushenkoo | 24 |
Efremys | 25 |
Alex_Chaban | 26 |
IlyaYurkov | 27 |
dreamonus | 28 |
TV35 | 29 |
Happyt1ger | 30 |
AnisimovVlad | 31 |
edikis1961 | 32 |
Apte4nik | 33 |
sergeykiryakhno | 34 |
ArtemHO | 35 |
MorozovArtem | 36 |
fruady | 37 |
GusakIlya2007 | 38 |
ihtiandr82 | 39 |
Mi-Sha | 40 |
arsenkryla | 41 |
TuzDen | 42 |
GMFortunoff | 43 |
Valerii_B | 44 |
Eva-semenko | 45 |
Mikhail-N | 46 |
marypusse | 47 |
Andrey77dnepr | 48 |
Klementev | 49 |
amm1984 | 50 |
Игрок | Место во 2 этапе |
Стельмашенко Павел | 1 |
Бабий Ольга | 2 |
Борисенко Вячеслав | 3 |
Гребенщикова Елизавета | 4 |
Бабий Игорь | 5 |
Плюха Михаил | 6 |
Дубовик Анастасия | 7 |
Кожан Евгений | 8 |
Тараник Алексей | 9 |
Филоненко Кирилл | 10 |
Klementev | 11 |
Марченко Артем | 13 |
MorozovArtem | 14 |
Тушинский Владимир | 15 |
IlyaYurkov | 16 |
Язловецкий Денис | 17 |
Галичин Юрий | 18 |
dreamonus | 19 |
ultraplus | 20 |
arsenkryla | 21 |
Alex_Chaban | 22 |
Дячук Артем | 23 |
OLDALF | 24 |
DT2304 | 25 |
dniproliza | 26 |
Лемешев Илья | 27 |
dia1820 | 28 |
beetle_jurban | 29 |
edikis1961 | 30 |
Vasia373 | 31 |
GMFortunoff | 32 |
NykolaSssss11111 | 33 |
Apte4nik | 34 |
Wowetz | 35 |
valuvsex | 36 |
ArtemHO | 37 |
AnisimovVlad | 38 |
Лысенко Вячеслав | 39 |
AlisaYamshchikova | 40 |
amm1984 | 41 |
valentin4567 | 42 |
Mikhail-N | 43 |
Valerii_B | 44 |
marypusse | 45 |
GusakIlya2007 | 46 |
Игрок | Место в 3 этапе |
Борисенко Вячеслав | 1 |
Жалдыбин Владимир | 2 |
Бабий Игорь | 3 |
Стельмашенко Павел | 4 |
Борисенко Максим | 5 |
Марченко Артем | 6 |
Язловецкий Денис | 7 |
Плюха Михаил | 8 |
Тараник Алексей | 9 |
Метревели Георгий | 10 |
Лемешев Илья | 11 |
Бабий Ольга | 12 |
Дячук Артем | 13 |
Кожан Евгений | 14 |
Кипер Стас | 15 |
Дубовик Анастасия | 16 |
Галичин Юрий | 17 |
OLDALF | 18 |
IlyaYurkov | 19 |
101mat | 20 |
Blind_Turtle | 21 |
AlisaYamshchikova | 22 |
Wowetz | 23 |
Лысенко Вячеслав | 24 |
ihtiandr82 | 25 |
Mi-Sha | 26 |
ArtemHO | 27 |
dia1820 | 28 |
Aliesia | 29 |
Mikhail-N | 30 |
marypusse | 31 |
TuzDen | 32 |
amm1984 | 33 |
Apte4nik | 34 |
Eva-semenko | 35 |
Valerii_B | 36 |
GusakIlya2007 | 37 |
edikis1961 | 38 |
AnisimovVlad | 39 |
Dilleron0686 | 40 |
Игрок | Место в 4 этапе |
Стельмашенко Павел | 1 |
Гребенщикова Елизавета | 2 |
Галичин Юрий | 3 |
Бабий Игорь | 4 |
Бабий Ольга | 5 |
Жалдыбин Владимир | 6 |
Дубовик Анастасия | 7 |
Тушинский Владимир | 8 |
Тараник Алексей | 9 |
Плюха Михаил | 10 |
Борисенко Вячеслав | 11 |
ihtiandr82 | 12 |
Дячук Артем | 13 |
Кипер Стас | 14 |
Лемешев Илья | 15 |
Язловецкий Денис | 16 |
ultraplus | 17 |
Борисенко Максим | 18 |
GMFortunoff | 19 |
Blind_Turtle | 20 |
Кожан Евгений | 21 |
Марченко Артем | 22 |
AlisaYamshchikova | 23 |
IlyaYurkov | 24 |
ArtemHO | 25 |
amm1984 | 26 |
TuzDen | 27 |
prety_bbboy | 28 |
Albina_V | 29 |
Wowetz | 30 |
Метревели Георгий | 31 |
arsenkryla | 32 |
marypusse | 33 |
Mikhail-N | 34 |
Apte4nik | 35 |
Valerii_B | 36 |
AnisimovVlad | 37 |
Eva-semenko | 38 |
GusakIlya2007 | 39 |
Игрок | Место в 5 этапе |
Бабий Ольга | 1 |
Плюха Михаил | 2 |
Борисенко Вячеслав | 3 |
Галичин Юрий | 4 |
Бабий Игорь | 5 |
Кипер Стас | 6 |
Гребенщикова Елизавета | 7 |
Марченко Артем | 8 |
Тараник Алексей | 9 |
Дубовик Анастасия | 10 |
Борисенко Максим | 11 |
Лемешев Илья | 12 |
Стельмашенко Павел | 13 |
Дячук Артем | 14 |
GMFortunoff | 15 |
Язловецкий Денис | 16 |
ultraplus | 17 |
Blind_Turtle | 18 |
Жалдыбин Владимир | 19 |
Klementev | 20 |
Apte4nik | 21 |
Wowetz | 22 |
OLDALF | 23 |
AnisimovVlad | 24 |
Valerii_B | 25 |
amm1984 | 26 |
Luckygrossman | 27 |
Alinashmidtt | 28 |
Mikhail-N | 29 |
IlyaYurkov | 30 |
ArtemHO | 31 |
Метревели Георгий | 32 |
GusakIlya2007 | 33 |
ihtiandr82 | 34 |
Eva-semenko | 35 |
marypusse | 36 |
NykolaSssss11111 | 37 |
Игрок | Место в 6 этапе |
Лысенко Вячеслав | 1 |
Дубовик Анастасия | 2 |
Гребенщикова Елизавета | 3 |
Тараник Алексей | 4 |
Жалдыбин Владимир | 5 |
Язловецкий Денис | 6 |
Кипер Стас | 7 |
Бабий Ольга | 8 |
Бабий Игорь | 9 |
Борисенко Вячеслав | 10 |
Лемешев Илья | 11 |
Галичин Юрий | 12 |
Wowetz | 13 |
Борисенко Максим | 14 |
Mi-Sha | 15 |
Метревели Георгий | 16 |
GMFortunoff | 17 |
IlyaYurkov | 18 |
Mikhail-N | 19 |
max5351 | 20 |
ArtemHO | 21 |
marypusse | 22 |
AlisaYamshchikova | 22 |
AnisimovVlad | 23 |
Apte4nik | 24 |
Valerii_B | 26 |
Eva-semenko | 27 |
