29 августа 2020г. при поддержке попечителя Федерации шахмат Днепра, Штамбурга Владислава Витальевича и ООО “Цитрекс-Украина” состоялась 9 лекция из цикла лекций МГ Гутмана Г. М. “Искрометные идеи Фабио Каруаны во французской защите”.
Традиционно лекция вызвала интерес и собрала много слушателей.
Блиц-турнир после лекции собрал 28 шахматистов разной квалификации (из них 2 МС), а по его итогам места распределились так:
1 место: Дячук Артем 6 очков;
2 место: Нестеренко Кирилл 5,5 очков;
3 место: Бабий Игорь 5 очков.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
Ranking after round 7 of Thematic Tournament
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 5 Diachuk Artem 6.0 30.5 25.00 24.0 2117 – 0
2. 4 Nesterenko Kirill 5.5 30.5 23.25 22.5 2161 – 0
3. 1 Babiy Igor 5.0 31.0 21.00 23.0 2372 – 0
2 Mukha Nikolay 5.0 30.0 19.00 20.0 2357 – 0
8 Tikhomirov Yan 5.0 28.0 17.00 20.0 2040 – 0
6. 3 Lemeshev Iliya 4.5 27.5 15.75 19.5 2200 – 0
9 Kolesov Dmitry 4.5 23.5 13.75 16.0 2030 – 0
13 Anisimov Vlad 4.5 19.0 10.50 14.0 1900 – 0
9. 6 Liubka Andrey 4.0 32.5 16.00 22.0 2093 – 0
7 Andrienko Yury 4.0 28.5 13.00 18.0 2053 – 0
11 Tikhomirova Olesia 4.0 23.5 11.50 14.5 1986 – 0
12. 27 Solodko Nikolay 3.5 28.5 13.00 17.0 1700 – 0
23 Storozhenko Andrey 3.5 28.0 13.00 14.5 1736 – 0
17 Alexeenko Mikhail 3.5 27.0 11.75 15.0 1892 – 0
20 Voloshin Egor 3.5 19.5 7.00 12.5 1860 – 0
16. 19 Bogomaz Bogdan 3.0 28.0 8.50 14.0 1861 – 0
10 Trakhtman Eugeny 3.0 25.5 8.50 14.0 2017 – 0
18 Drozd Ilya 3.0 25.0 8.00 13.0 1889 – 0
21 Vaschenko Diana 3.0 24.5 8.00 10.5 1825 – 0
12 Metreveli Georgy 3.0 22.5 5.00 14.0 1944 – 0
16 Grabov Lev 3.0 19.5 6.00 7.0 1900 – 0
28 Vasilchuk Diana 3.0 18.0 5.50 11.0 1683 – 0
24 Eni Maria 3.0 15.5 3.50 7.0 1700 – 0
24. 25 Kaschin Sergey 2.0 22.5 6.00 8.0 1700 – 0
15 Diriavka Mark 2.0 22.0 4.00 9.0 1900 – 0
22 Korotun Timur 2.0 21.0 2.50 8.0 1813 – 0
27. 26 Komziuk Nazar 1.0 17.5 0.50 3.0 1700 – 0
28. 14 Bychkov Valery 0.0 18.0 0.00 0.0 1900 – 0
Судья турнира: судья 1 категории, ММ Маркин Дмитрий.